Описание этого товара ещё в процессе подготовки.
| Параметр | |
| Габарит: рабочая длина | 14000мм |
| Габарит: рабочая ширина | 83600мм |
| Габарит: транспортная высота | 3150мм |
| Вес машины | 682T |
| Макс.сваебойное давление | 680tf |
| Макс.сваебойная скорость | 5м/мин |
| Cваебойный ход (1 paз) | 1.8м |
| Смещение: продольно / горизонтально | 3.6 / 0.7 (м) |
| Смещение: угол | 8° |
| Подъём и спуск | 1.1м |
| Стандартный кран | QY16 |
| Длина сваи | 15м |
| Давление заземления: длинная лодка / короткая лодка | 13.7 / 16.8 (tf/m²) |
| дистанция между откосными сваями | 680мм |
| дистанция между угловыми сваями | 1160мм |
| Макс. круглая свая | 600мм |
| Макс. квадратная свая | 400 / 550 мм |

