| Вес (кг) | 16700 |
| Скорость передняя (км/ч) | 0-11,5/16,5/38 |
| Скорость задняя (км/ч) | 0-11,5/16,5 |
| Время подъема (сек) | 6,0 |
| Время рабочего цикла (сек) | 11 |
| Вырывное усилие (kN) | 160 |
| Грузоподъемность (кг) | 4000 |
| Вместимость ковша (м3) | 3,0 |
| Двигатель | SC9D220.2G2B1 |
| Мощность (кВт) | 162 |

