Вилочный погрузчик CPCD30A | |
номинальная грузоподъёмность | 3 т |
грузовое межцентровое расстояние | 500 мм |
максимальная подъёмная высота | 3000 мм |
минимальный радиус поворота | 2410 мм |
максимальная подъёмопреoдолеваемость с полной нагрузкой | 20 % |
уклон тороможения полногрузной остановки | 15 % |
база | 1700 мм |
колея передних колес | 1030 мм |
максимальная оперативная высота | 4140 мм |
бесполезный груз | 4500 кг |
колея задних колес | 980 мм |
Рабочая скорость | |
скорость движения: вперед | 0~18 км/ч |
скорость движения: назад | 0~18 км/ч |
Двигатель | |
марка | YTR3105 |
номинальная мощность | 40 кВт |
номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
максимальный крутящий момент и соответствующая частота вращения | 1188 Н.м/1600 об/мин |
Габаритные размеры | |
длина/ширина/высота | 3755х1240х2113 мм |