Описание этого товара ещё в процессе подготовки.
Вилочный погрузчик CPC15 | |
---|---|
номинальная грузоподъёмность | 1.5 т |
грузовое межцентровое расстояние | 500 мм |
максимальная подъёмная высота | 3000 мм |
минимальный радиус поворота | 1950 мм |
максимальная подъёмопреoдолеваемость с полной нагрузкой | 20 % |
уклон торможения полногрузной остановки | 15 % |
база | 1350 мм |
колея передних колес | 890 мм |
максимальная оперативная высота | 3990 мм |
бесполезный груз | 2650 кг |
колея задних колес | 900 мм |
Рабочая скорость | |
---|---|
скорость движения: вперед | 9-17 км/ч |
скорость движения: назад | 9-17 км/ч |
Двигатель | |
---|---|
марка | YD480 |
номинальная мощность | 25 кВт |
номинальная частота вращения | 2600 об/мин |
максимальный крутящий момент и соответствующая частота вращения | 131 н.м/2000 об/мин |
Габаритные размеры | |
---|---|
длина/ширина/высота | 3100х1100х2090 мм |