Описание этого товара ещё в процессе подготовки.
| Наименование | SunWard SWL2810 |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Объем ковша, м³ | 0,4 |
| Ширина ковша, мм | 1600 |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 750 |
| Вырывное усилие, кН | 19,61 |
| Высота выгрузки при опущенном ковше, мм | 2320 |
| Максимальная высота выгрузки по шарнирному пальцу, мм | 3002 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2780 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кгс | 1500 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | дизельный, турбированный |
| Модель двигателя | Yanmar 4TNV84T |
| Объем двигателя, смᶟ | 1995 |
| Количество цилиндров, расположение | 4, рядное |
| Экологический класс | EPA Tier 2 / EU Stage 2 |
| Страна производства | Япония |
| Эксплуатационная мощность, кВт | 39.9/2800 |
| Эксплуатационная мощность, л.с. | 48,28 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 160.5/1800 |
| РАЗНОЕ | |
| Стандартное оборудование | Двигатель Yanmar 4TNV84T (Япония), гидронасос – Rexroth (Германия), гидрораспределитель – Walvoil (Италия), джойстики — Rexroth (Германия), гидромоторы — Rexroth (Германия). |
| Максимальный поток гидравлики | 70.0+33.6 л/мин. |
| Тип шасси | колесный |
| Максимальная скорость, км/ч | 13,6 |
| Колесная база, мм | 987 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 |
| Размер шин/гусениц | 10-16.5 |
| Наличие функции HIGH-FLOW (дополнительных гидровыводов) | опция |
| Наличие кондиционера | опция |
| Наличие отопителя | Есть |
| Наличие быстросъемного механизма | Есть, механический |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Габаритные размеры (Длина*Ширина*Высота), мм | 3261х1600х2018 |

