Категория | Пункт | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Размеры | Наибольшая длина | 12360 мм | |||
Наибольшая ширина | 2500 мм | ||||
Наибольшая высота | 3380 мм | ||||
Колесная база | 1-ой оси | 4125 мм | |||
2-ой оси | 1350 мм | ||||
Колея | Передние колеса (1-ая ось) | 2079 мм | |||
Задние колеса (1-ая, 2-ая оси) | 1834 мм | ||||
Масса | Наибольшая масса в транспортном положении | 27900 кг | |||
Нагрузка на оси | Передние оси | 6100 кг | |||
Задние оси | 21800 кг | ||||
Мощность | Модель двигателя | SC8DK280Q3 | |||
Мощность двигателя при оборотах | 206/2200 кВт/ об/мин | ||||
Крутящий момент двигателя при оборотах | 1112/1400
Кгм/об/мин | ||||
Обороты двигателя | 2200 Об/мин | ||||
Расход топлива | 8,27 л | ||||
Транспортное положение | Транспортная скорость | Максимальная | 75 Км/ч | ||
Минимальная | 2,9 Км/ч | ||||
Диаметр разворота | Минимальный | 22 м | |||
Минимальный по стреле | 24,43 м | ||||
Клиренс минимальный | 260 мм | ||||
Угол въезда | 16 o | ||||
Угол съезда | 13 o | ||||
Тормозной путь с 30 км/ч) | ≤10 м | ||||
Максимальный подъем | 30 % | ||||
Расход топлива на 100 км/ч | <37 л |
Основные технические характеристики в режиме подъема груза
Категория | Пункт | Значение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подъем груза | Максимальная грузоподъемность | 25 т | |||||||||
Минимальный вылет | 3 м | ||||||||||
Задний габарит | 3,065 м | ||||||||||
Грузовой момент максимальный | С основной стрелой | 948 кНм | |||||||||
С выдвинутой стрелой | 439 кНм | ||||||||||
С выдвинутой стрелой+удлинитель | 331 кНм | ||||||||||
База выносных опор | Поперек шасси | 4,8 | 5,14 м | ||||||||
Вдоль шасси | 6.0 м | ||||||||||
Высота подъема | С основной стрелой | 10.5 м | |||||||||
С выдвинутой стрелой | 32.5 м | ||||||||||
С выдвинутой стрелой+удлинитель | 40.8 м | ||||||||||
Длина стрелы | Основная стрела | 10.4 м | |||||||||
Выдвинутая стрела | 32 м | ||||||||||
Выдвинутая стрела+удлинитель | 40,15 м | ||||||||||
Угол наклона удлинителя к оси стрелы | 0,15,30 | ||||||||||
Скорости рабочих движений | Время подъема | На выдвинутой стреле | 75 с | ||||||||
На сложенной стреле | 45 с | ||||||||||
Время телескопирования стрелы | Полное выдвижение | 100 с | |||||||||
Полное задвигание | 60 с | ||||||||||
Скорость поворота максимальная | 2,5 Рад/мин | ||||||||||
Время выдвижения опор и вывешивания крана | Выдвижение опор |
| |||||||||
Вывешивание крана |
| ||||||||||
Скорость подъема крюка лебедками | Основной |
| |||||||||
Вспомогательной |
| ||||||||||
Шум | Уровень внешнего шума | дБ(А) | ≤118 | ||||||||
Уровень шума в кабине | дБ(А) | ≤90 |