| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | Пункт | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подъем груза | Максимальная грузоподъемность | 25 т | ||||
| Минимальный вылет | 3 м | |||||
| Задний габарит | 3,065 м | |||||
| Грузовой момент максимальный | С основной стрелой | 961 кНм | ||||
| С выдвинутой стрелой | 450 кНм | |||||
| С выдвинутой стрелой+удлинитель | 436 кНм | |||||
| База выносных опор | Поперек шасси | 4,8 м | ||||
| Вдоль шасси | 6.0 м | |||||
| Длина стрелы | Основная стрела | 10.2 м | ||||
| Выдвинутая стрела | 38.6 м | |||||
| Выдвинутая стрела+удлинитель | 47,6 м | |||||
| Угол наклона удлинителя к оси стрелы | 0,15,30 | |||||
Скорости рабочих движений | Время подъема | На выдвинутой стреле | 75 с | |||
| На сложенной стреле | 45 с | |||||
| Время телескопирования стрелы | Полное выдвижение | 150 с | ||||
| Скорость поворота максимальная | 2,5 Рад/мин | |||||
| Время выдвижения опор и вывешивания крана | Выдвижение опор | Синхронное выдвижение | 35 с | |||
| Синхронное задвигание | 30 с | |||||
| Вывешивание крана | Синхронное вывешивание | 40 с | ||||
| Синхронное задвигание | 35 с | |||||
| Скорость подъема крюка лебедками | Основной | Полная нагрузка | 75 м/мин | |||
| Без нагрузки | 125 м/мин | |||||
| Вспомогательной | Полная нагрузка | 75 м/мин | ||||
| Без нагрузки |
125 м/мин | |||||

