Самоходная Гидравлическая буровая установка CMJ2-29 на гусеничном ходу используется при строительстве штреков на угольных и рудных месторождениях с коэффициентом крепости пород до f=20 по шкале М. М. Протодьяконов.
Наряду с этим установка применима при строительстве тоннелей, водопропускных сооружений и т.д. Установка с двумя стрелами работает на базе современной полно-гидравлической системы, обладает механизмом против заклинивания и снабжена современными перфораторами с функцией амортизации отдачи.
Подвижный буровой механизм позволяет работать в забое, кровле, почве, бурить отверстия под разными углами. Установка имеет компактную модульную конструкцию, низкий центр тяжести, высокую стабильность работы и способность преодолевать большие уклоны. Установку возможно использовать в самых труднодоступных участках. Установка может проходить через штрек 2×2m2.
Наряду с этим установка применима при строительстве тоннелей, водопропускных сооружений и т.д. Установка с двумя стрелами работает на базе современной полно-гидравлической системы, обладает механизмом против заклинивания и снабжена современными перфораторами с функцией амортизации отдачи.
Подвижный буровой механизм позволяет работать в забое, кровле, почве, бурить отверстия под разными углами. Установка имеет компактную модульную конструкцию, низкий центр тяжести, высокую стабильность работы и способность преодолевать большие уклоны. Установку возможно использовать в самых труднодоступных участках. Установка может проходить через штрек 2×2m2.
| Технические характеристики | Ед. | Спецификация | ||
| Общая спецификация | Количество буровых стрел | 2 | ||
| Площадь обуривания | м2 | 27 | ||
| Рабочая область (ширина*высота) | мм | 6000 x 5000 | ||
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) в рабочем положении | мм | 8400 x 1320 x 1950 | ||
| Габаритные размеры (Д × Ш × В)в транспортном положении | мм | 8400 x 1200 x 1800 | ||
| Диаметр шпуров | мм | φ27- 55 | ||
| Глубина бурения шпуров | мм | 3100 | ||
| Скорость бурения | м/мин | 0.8-2 | ||
| Длина буровой штанги | мм | 3500 | ||
| Общий вес | кг | 9200 | ||
| Буровой механизм | Тип | ударно-вращательное бурение | ||
| Удар | Рабочее давление | МПа | 14-16 | |
| Рабочий расход | л/мин | 30-45 | ||
| Давление насоса | МПа | 6 | ||
| Вращение | Номинальная скорость | Об/мин | 200 | |
| Рабочее давление | МПа | 15 | ||
| Рабочий расход | л/мин | 45 | ||
| Податчик | Тип | Направляющая рельса (салазка) | ||
| Подающий метод | Гидродомкрат – стальной канат | |||
| Общая длина | мм | 3935 | ||
| Ход проходки | мм | 3100 | ||
| Сила подачи | Н | 7000 | ||
| Скорость подачи | мм/мин | 4000 | ||
| Угол подъема и понижения подающего устройства | ° |
подъем 105o; понижение 15o | ||
| Угол перемещения податчика | ° | 45 | ||
| Рабочий расход | л/мин | 15 | ||
| Буровая стрела | Количество буровых стрел | 2 | ||
| Удлинение стрелы | мм | 1500 | ||
| Угол вертикального перемещения буровой стрелы | ° | вверх 55o, вниз 16o | ||
| Угол поворота буровой стрелы | ° | ±180o | ||
| Угол горизонтального перемещения буровой стрелы (угол поворота) | ° | внутренний 14o, внешний 47o | ||
| Рабочее давление | МПа | 17,5 | ||
| Рабочий расход | л/мин | 15 | ||
| Ходавая | Тип приводного механизма ходовой | Гидромотор, редуктор | ||
| Ширина гусеницы | мм | 350 | ||
| Скорость хода | км/ч | 2,4 | ||
| Преодолеваемый уклон | ° | 14 | ||
| Гидравлический привод | Электродвигатель | Номинальная мощность | кВт | 55 |
| Номинальное напряжение, частота | В | 660/1140, 50 Hz | ||
| Номинальный ток | A | 58.4/33.7 | ||
| Стандарт взрывозащиты | ExdI (ib) | |||
| Степень защиты оболочки | IP55 | |||
| Гидронасос | Тип | аксиально-поршневой с регулировкой давления | ||
| Номинальное давление | МПа | 28 | ||
| Производительность | 75+75 | |||
| Емкость бака | Л | 350 | ||
| Вспомогательные системы | Система водоснабжения | Рабочее давление | МПа | 0.6-1.2 |
| Рабочий расход | л/мин | 60 | ||
| Тип компрессора | Трехпоршневой линейный компрессор | |||
| Номинальное давление | МПа | 2 | ||
| Номинальный расход | л/мин | 75 | ||
| Воздушный компрессор | Рабочее давление | МПа | 0.2-0.4 | |
| Рабочий расход | л/мин | 0.2 | ||
| Производительность | 293 | |||



