EVERDIGM разрабатывает и выпускает функциональные аналоги приборов таких компаний, как Atlas Copco, Sandvik и Jun Jin. Вы наверняка обращали внимание на такие аппараты, как Atlas Copco F9, Sandvik Ranger, Jun Jin JD 800, JD 1300L, Furukawa HR1500 или Pantera 1100/1500. Станок буровой гидроперфораторный EVERDIGM ECD 40 отлично заменяет их, несмотря на низкую стоимость. Он выполнен по тем же технологиям, что и вышеперечисленные станки, и применяется для бурения скважин для самых разных целей. Чаще всего он используется для разработки рудников и месторождений нерудных ископаемых. Также ECD 40 подходит для прокладки нефтепровода.
ECD 40 – это установка с гусеничным механизмом, которая применяется для бурения скважин. В нее встроен мощный гидроперфоратор, обеспечивающий максимально комфортное прохождение станка даже в самые плотные слои горной породы. Оборудование способно производить бурение под любым удобным вам углом. Установка может бурить любые породы не тверже 20 единиц во Протодьяконову.
Бурильный станок ECD 40 адаптирован под использования в условиях России. В него встроен предварительный прогрев двигателя, в кабине есть кондиционер и обогреватель. Эта установка уже несколько лет работала на горнодобывающих карьерах в Москве, Подмосковье, на Дальнем Востоке, а также на Урале.
Чтобы заказать эту установку, достаточно связаться с менеджером нашей компании. У него вы сможете уточнить характеристики и оформить покупку.
Станок буровой гидроперфораторный ECD 40 является полным функциональным аналогом дорогих бурильных установок от производителей Sandvik, Atlas Copco и Jun Jin. При этом он имеет меньшую стоимость и может использоваться для любых работ.
Технические параметры Буровой установки Strong
Общие характеристики | Модель | ECD 40 | ||
Вес конструкционный, кг | 12000 | |||
Габаритная длина, мм | 8800 | |||
Габаритная ширина, мм | 2350 | |||
Габаритная высота, мм | 2890 | |||
Рекомендуемый диаметр бурения, мм | 65~115 | |||
Max глубина бурения, м | ~22 | |||
Производительность бурения теоретическая, м/час | 22~40 | |||
Двигатель | Производитель | CATERPILLAR | ||
Модель | C6,6 | |||
Количество цилиндров - 6 шт. | ||||
Вид топлива | Дизель | |||
Мощность, л.с. при об/мин | 173/2200 | |||
Экологический класс | Евро 2 | |||
Max крутящий момент, N*m | - | |||
Топливный бак, л | 400 | |||
Ходовая часть | Гусеничная база, мм | 2470 | ||
Ширина башмака, мм | 330 | |||
Давление на грунт, кг/см2 | 0,73 | |||
Клиренс, мм | 550 | |||
Угол преодолеваемого подъёма, град | 30 | |||
Скорость передвижения, км/ч | 0-3,5 | |||
Продольный угол наклона машины вперёд / назад , град | 11 / 11 | |||
Буровой станок | ||||
Гидроперфоратор | Модель дрифтера | ED 150 | ||
Производитель | Корея | |||
Ударная мощность, кВт | 18 | |||
Габаритная длина, мм | 1104 | |||
Габаритная ширина, мм | 308 | |||
Габаритная высота, мм | 270 | |||
Вес, кг | 165 | |||
Число ударов / мин | 1800~2200 | |||
Частота вращения, об/мин | 0~120 | |||
Номинальный диаметр буровой коронки, мм | 115 | |||
Размер буровых штанг | T38, T45 | |||
Длина буровых штанг, мм | 3660 | |||
Механизм автозамены, штанг | 5+1 | |||
Напорно-направляющий механизм | Габаритная длина, мм | 7381 | ||
Длина подачи, мм | 1500 | |||
Угол поворота лево /право, град | 45 / 30 | |||
Угол наклона вверх/ вниз, град | 35 /145 | |||
Тип привода | гидравлический | |||
Длина напорного бруса, мм | 6168 | |||
Стрела | Тип | Телескопическая, поворотная | ||
Длинна, мм | 3110~4300 | |||
Угол подъёма /опускания, град | 45 / 25 | |||
Угол поворота лево/право, гр | 10 / 45 | |||
Гидравлическая система | ||||
Главный насос | Производитель | Япония | ||
Тип | Двухсекционный аксиально- поршневой регулируемый | |||
Max рабочее давление, кг/см2 | 240 | |||
Вспомогательный насос 1-ый | Производитель | CASAPPA | ||
Тип | шестерёнчатый не регулируемый | |||
Производительность, л/мин | 70 | |||
Рабочий объём, см3 | 39 | |||
Вспомогательный насос 2-й | Производитель | CASAPPA | ||
Тип | шестерёнчатый не регулируемый | |||
Производительность, л/мин | 25 | |||
Рабочий объём, см3 | 12 | |||
Вспомогательное оборудование | ||||
Компрессор | Производитель | LG AIR PLUS | ||
Модель | PS85 | |||
Производительность, м3/мин | 6,5 | |||
Рабочее давление, кг/см2 | 10,5 | |||
Пылесборник | Производительность, м3/мин | 22 | ||
Количество фильтров, шт | 6 | |||
Фильтр предварительной очистки, шт | 1 | |||
Прочее оборудование |