Буровые установки серии SJZ для вертикальных стволов предназначены для бурения шпуров в широком диапазоне диаметра проводимой выработки.
Установки отличаются высокой гибкостью в эксплуатации, точной фиксацией, безопасностью и надежностью.
Установка работает на сжатом воздухе, с гидравлическим приводом, все действия буровой установки механизированные.
Буровой комплекс оснащен высокоэффективными пневматическими перфораторами с длинным ходом бурения и параллельным механизмом подачи.
По результатам испытаний, установки работают на 10% эффективней, чем аналогичные разработки производителей конкурентов.
| Диаметр ствола | м | 6-8 |
| Размер в сложенном виде | м | Φ1.9X7.2 |
| Количество подвижных стрел | 5 | |
| Крепежный диапазон распорных устройств | м | φ5.7-7.7 |
| Может производиться по договоренности | ||
| Уровень разворота стрел | º | 115 |
| Способ разворота стрел | гидравлический | |
| Диаметр обуривания | m | φ1.65-8.2 |
| Количество и тип перфораторов | 5/YGZ70 | |
| Тип привода | Пневматический мотор – гидронасос | |
| Мощность насоса | кВт | 5.8 |
| Рабочее давление масляного насоса | МПа | 7-14 |
| Метод подачи | Гидравлический домкрат - стальной трос | |
| Ход подачи | м | 4.3 |
| Пневматическое давление | МПа | 0.5-0.7 |
| Гидравлическое давление | МПа | 0.3-0.5 |
| Максимальное потребление воздуха | м³/мин | 58 |
| Тип буровой штанги | мм | B25 -159Шестигранный стальной стержень |
| Диаметр буровой коронки | мм | φ38-φ55 |
| Общий вес | кг | 6300 |

