Описание этого товара ещё в процессе подготовки.
Основные данные | |
---|---|
Вес буровой установки (т) | 55 |
Длина (мм) | 17 000 |
Ширина (мм) | 3 250 |
Высота (мм) | 3 400 |
Двигатель | |
Название | YUCHAI |
Мощность двигателя (кВт) | 2х420 |
Тип | 8 цилиндровый, с водяным охлаждением |
Основные рабочие параметры | |
Макс. тяговое усилие (кН) | 4 500 |
Макс. усилие подачи (кН) | 4 500 |
Крутящий момент (Нм) | 120 000(I) 60 000(II) |
Скорость вращения (об. /мин) | пониженная 0-42, повышенная 0-84 |
Угол забуривания (°) | 8-16 |
Ходовая часть со стальными гусеницами | + |
Буровой инструмент | |
Буровая штанга (G105) | Ø168 (6 5/8''), L= 9,6м, 105 шт. |
Вертлюг | 500Т |
Вертлюг | 250Т |
Буровая головка | + |
Коннектор | 2шт. (сборный) |
Диаметры расширителей (мм) (комбинированные) |
Ø425/Ø560/ Ø680/Ø760/ Ø830/ Ø900/ Ø1000/ Ø1200/ Ø1350 |
Насос для бурового раствора NJ-350 | |
Макc. давление насоса для бурового раствора (МПа) | 12 |
Макс. производительность насоса для бурового раствора (Л/мин) | 3 000 |
Объем резервуара для бурового раствора (м³) | 2х22 м³ |
Дополнительные принадлежности основной машины
Наименование | Кол-во (шт) |
---|---|
Зажимные клинья | 16 |
Седло зажимных клиньев | 3 |
Полозья | 4 |
Манометр | 2 |
Рукав всасывающий | 2 |
Углеродная щетка | 6 |
Инструменты | 1 набор |
Буровая лопатка | 1 |
Уплотнение | 1 набор |
Фильтрующий элемент | 1 набор |
Глушка «мама», глушка «папа» | 1 набор |
Ключи для раскручивания штанг | 2 |
Траверса | 1 набор |
Лопасти вентилятора | 1 |
Рем. комплекты
Наименование | Кол-во |
---|---|
Рем. комплект бурового насоса | 1 набор |
Рем. комплект дизельного двигателя | 1 набор |