Описание этого товара ещё в процессе подготовки.
| Основные данные | |
|---|---|
| Вес буровой установки (т) | 9.9 |
| Длина (мм) | 5 820 |
| Ширина (мм) | 2 250 |
| Высота (мм) | 2 400 |
| Двигатель | |
| Название | DEUTZ |
| Мощность двигателя (кВт) | 145 |
| Тип | 6 цилиндровый, с водяным охлаждением |
| Основные рабочие параметры | |
| Макс. тяговое усилие (кН) | 320 |
| Макс. усилие подачи (кН) | 320 |
| Крутящий момент (Нм) | 13 000 |
| Скорость вращения (об./мин) | пониженная 0-48, повышенная 0-96 |
| Угол забуривания (°) | 8-20 |
| Гидравлическая система анкерения | + |
| Ходовая часть с прорезиненными гусеницами | + |
| Гидравлическая система подачи штанг | + |
| Буровой инструмент | |
| Буровая штанга (R780) | Ø=73,L=3м, 100шт. |
| Вертлюг | 35Т |
| Буровая головка | с переходником |
| Диаметры расширителей (мм) | Ø325/Ø400/Ø500/ Ø600/Ø720/Ø830 |
| Насос для бурового раствора BW-320 | |
| Макc. давление насоса для бурового раствора (МПа) | 10 |
| Макс. производительность насоса для бурового раствора (Л/мин) | 320 |
| Объем резервуара для бурового раствора (м³) | 2х3 м³ |
Дополнительные принадлежности основной машины
| Наименование | Кол-во (шт) |
|---|---|
| Зажимные клинья | 16 |
| Сальник | 1 набор |
| Уплотнение | 1 набор |
| Буровая лопатка | 1 |
| Глушка «мама», глушка «папа» | 1 набор |
| Анкерный болт | 4 |
| Траверса | 1 набор |
| Лопасти вентилятора | 1 |
Рем. комплекты
| Наименование | Кол-во |
|---|---|
| Рем. комплект бурового насоса | 1 набор |
| Рем. комплект дизельного двигателя | 1 набор |

