Серии малых гусеничных породопогрузочных машин
Для большого уклона ≤32°
Для большого уклона ≤32°
| Наименование | LWLX-80/45L | |
| Контактная зона поверхности и гусениц | 2407mm | |
| Внутренняя ширина гусеницы | 941mm(на выбор) | |
| Ширина звена гусеницы | 350/450mm | |
| Клиренс | 310mm(на выбор) | |
| Внутренняя ширина конвейера | 580*710mm | |
| Размеры во время движения | Длина | 7710mm |
| Ширина | 1690mm | |
| Высота | 1990mm | |
| Размеры во время работы | Длина | 9222mm |
| Ширина | 1690mm | |
| Высота | 2247mm | |

