Описание этого товара ещё в процессе подготовки.
| Модель | WJ-4 | ||
| Емкость загрузки (м3) | 4 | ||
| Грузоподъемность (кг) | 8600 | ||
| Максимальная сила тяги (кН) | 186 | ||
| Максимальная сила копания (кН) | 200 | ||
| Скорость движения (км/ч) | 1 передача Вперед/назад | 0-5.2 | |
| 2 передача Вперед/назад | 0-10.4 | ||
| 3 передача Вперед/назад | 0-17.4 | ||
| Position IV Forward/Backward | 0-28.7 | ||
| Минимальный радиус разворота (мм) | Внутрь | 3533 | |
| Наружу | 6590 | ||
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 1810 | ||
| Максимальное расстояние разгрузки (мм) | 1616 | ||
| Угол разгрузки | 40° | ||
| Клиренс(mm) | 340 | ||
| Способность преодолевать уклон | 14° | ||
| Марка двигателя | Deutz | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Мощность двигателя (кВт/об/мин) | 161/2300(водяное охлаждение) 158/2200 (воздушное охлаждение) | ||
| Масса (кг) | 22800 | ||
| Размеры | Длина (мм) | 9252 | |
| Ширина (мм) | 2440 | ||
| Высота (мм) | 2320 | ||

