Основные характеристики | |
Макс. глубина копания, мм | 4202 |
Рабочий вес, кг | 8900кг |
Транспортные габариты, мм | 6400×2467×2723 |
Максимальное усилие на ковше, кН | 56.9 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 65 |
Скорость передвижения, км/ч | 5.0/3.0 |
Максимальный преодолеваемый наклона, град. | 35 |
Длина гусениц, мм | 2918 |
Радиус поворота, мм | 2049 |
Ширина гусениц, мм | 450 |
Давление на грунт, кПа | 39 |
Максимальная частота вращения башенного механизма, об/мин | 10.5 |
Клиренс, мм | 798 |
Макс. высота выгрузки, мм | 5146 |
Максимальная высота копания, мм | 7273 |
Макс. радиус копания, мм | 6721 |
Двигатель | |
Модель двигателя | KUBOTA V3800-DI-T-E2B |
Тип двигателя | Дизельный 4-хцилиндровый, с водяным охлаждением |
Макс. мощность, кВт при об/мин | 61.6/2200 |
Объем топливного бака, л | 145 |
Рабочее оборудование | |
Объем ковша, м3 | 0.36м3 |
Гидравлическая система | |
Раб. давление, мПа | 25/30 |