Основные характеристики | |
| |
Макс. глубина копания, мм | 4284 |
Рабочий вес, кг | 7740/7790 pезиновые гусеницы/сталь треккг |
Транспортные габариты, мм | 6600×2160×2711 |
Максимальное усилие на ковше, кН | 51 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 55 |
Скорость передвижения, км/ч | 5.0/3.2 |
Максимальный преодолеваемый наклона, град. | 35 |
Длина гусениц, мм | 2784 |
Радиус поворота, мм | 2392 |
Ширина гусениц, мм | 450 |
Давление на грунт, кПа | 35.4 |
Максимальная частота вращения башенного механизма, об/мин | 10 |
Клиренс, мм | 745 |
Макс. высота выгрузки, мм | 4774 |
Максимальная высота копания, мм | 6726 |
Макс. радиус копания, мм | 6951 |
Двигатель | |
Модель двигателя | YANMAR 4TNV98-SSU |
Тип двигателя | Дизельный 4-хцилиндровый, с водяным охлаждением |
Макс. мощность, кВт при об/мин | 42.9/2200 |
Объем топливного бака, л | 118 |
Рабочее оборудование | |
Объем ковша, м3 | 0.28м3 |
Гидравлическая система | |
Раб. давление, мПа | 26 |