Основные характеристики | |
Макс. глубина копания, мм | 3918 |
Рабочий вес, кг | 6570/6630 pезиновые гусеницы/сталь треккг |
Транспортные габариты, мм | 5985×2080×2670 |
Максимальное усилие на ковше, кН | 44 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 50.4 |
Скорость передвижения, км/ч | 4.1/2.8 |
Максимальный преодолеваемый наклона, град. | 35 |
Длина гусениц, мм | 2745 |
Радиус поворота, мм | 2215 |
Ширина гусениц, мм | 400 |
Давление на грунт, кПа | 33.9 |
Максимальная частота вращения башенного механизма, об/мин | 10 |
Клиренс, мм | 708 |
Макс. высота выгрузки, мм | 4188 |
Максимальная высота копания, мм | 6032 |
Макс. радиус копания, мм | 6212 |
Двигатель | |
Модель двигателя | YANMAR 4TNV98-ZSSU |
Тип двигателя | Дизельный 4-хцилиндровый, с водяным охлаждением |
Макс. мощность, кВт при об/мин | 43.4/2200 |
Объем топливного бака, л | 118 |
Рабочее оборудование | |
Объем ковша, м3 | 0.26м3 |
Гидравлическая система | |
Раб. давление, мПа | 21/24.5 |