Основные характеристики | |
Макс. глубина копания, мм | 3705 |
Рабочий вес, кг | 5950кг |
Транспортные габариты, мм | 5985×1900×2618 |
Максимальное усилие на ковше, кН | 39.8 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 42.3 |
Скорость передвижения, км/ч | 3.93/2.75 |
Максимальный преодолеваемый наклона, град. | 35 |
Длина гусениц, мм | 2495 |
Радиус поворота, мм | 2520 |
Ширина гусениц, мм | 400 |
Давление на грунт, кПа | 34.5 |
Максимальная частота вращения башенного механизма, об/мин | 10.2 |
Клиренс, мм | 700 |
Макс. высота выгрузки, мм | 3990 |
Максимальная высота копания, мм | 5600 |
Макс. радиус копания, мм | 6140 |
Двигатель | |
Модель двигателя | YANMAR 4TNV94L-SFN |
Тип двигателя | Дизельный 4-хцилиндровый, с водяным охлаждением |
Макс. мощность, кВт при об/мин | 35.5/2200 |
Объем топливного бака, л | 110 |
Рабочее оборудование | |
Объем ковша, м3 | 0.2м3 |
Гидравлическая система | |
Раб. давление, мПа | 20/24.5 |