Основные характеристики | |
Макс. глубина копания, мм | 2850 |
Рабочий вес, кг | 4130кг |
Транспортные габариты, мм | 4950×1745×2540 |
Максимальное усилие на ковше, кН | 26.4 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 33.5 |
Скорость передвижения, км/ч | 5/2.9 |
Максимальный преодолеваемый наклона, град. | 30 |
Длина гусениц, мм | 2143 |
Радиус поворота, мм | 2302 |
Ширина гусениц, мм | 300 |
Давление на грунт, кПа | 36 |
Максимальная частота вращения башенного механизма, об/мин | 10.5 |
Клиренс, мм | 567 |
Макс. высота выгрузки, мм | 3502 |
Максимальная высота копания, мм | 5002 |
Макс. радиус копания, мм | 5441 |
Двигатель | |
Модель двигателя | KUBOTA D1803-M-DI-E3B-SWD-1 |
Тип двигателя | Дизельный 3-хцилиндровый, с водяным охлаждением |
Макс. мощность, кВт при об/мин | 23.8/2200 |
Объем топливного бака, л | 40 |
Рабочее оборудование | |
Объем ковша, м3 | 0.11м3 |
Гидравлическая система | |
Раб. давление, мПа | 20/23.5 |