Основные характеристики | |
Макс. глубина копания, мм | 6790 |
Рабочий вес, кг | 34600кг |
Транспортные габариты, мм | 11025×3190×3630 |
Максимальное усилие на ковше, кН | 210 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 308 |
Скорость передвижения, км/ч | 4.7/3.2 |
Максимальный преодолеваемый наклона, град. | 35 |
Длина гусениц, мм | 4945 |
Радиус поворота, мм | 4460 |
Ширина гусениц, мм | 600 |
Давление на грунт, кПа | 63.6 |
Максимальная частота вращения башенного механизма, об/мин | 10.3 |
Клиренс, мм | 1195 |
Макс. высота выгрузки, мм | 7235 |
Максимальная высота копания, мм | 10260 |
Макс. радиус копания, мм | 10690 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ISUZU AA-6HK1XQP |
Тип двигателя | Дизельный, 7.79 л. 4-хтактный, турбонадув, водяное охлаждение |
Макс. мощность, кВт при об/мин | 183.9/2000 |
Объем топливного бака, л | 605 |
Рабочее оборудование | |
Объем ковша, м3 | 1.6м3 |
Гидравлическая система | |
Раб. давление, мПа | 32.4/34.3 |