Основные характеристики | |
---|---|
Макс. глубина копания, мм | 6800 |
Рабочий вес, кг | 21700кг |
Транспортные габариты, мм | 9590×2800×3055 |
Максимальное усилие на ковше, кН | 132.6 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 172 |
Скорость передвижения, км/ч | 5.5/3.2 |
Максимальный преодолеваемый наклона, град. | 35 |
Длина гусениц, мм | 4450 |
Радиус поворота, мм | 3528 |
Ширина гусениц, мм | 600 |
Давление на грунт, кПа | 42.5 |
Максимальная частота вращения башенного механизма, об/мин | 12.5 |
Клиренс, мм | 1065 |
Макс. высота выгрузки, мм | 6870 |
Максимальная высота копания, мм | 9780 |
Макс. радиус копания, мм | 10055 |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя |
ISUZU 6BG1TRP-03 |
Тип двигателя |
Дизельный, 6,49 л. 4-хтактный, турбонадув, водяное охлаждение |
Макс. мощность, кВт при об/мин |
110/2100 |
Объем топливного бака, л |
370 |
Рабочее оборудование | |
---|---|
Объем ковша, м3 |
1,05м3 |
Гидравлическая система | |
---|---|
Раб. давление, мПа |
31.4/34.3 |